Категория номера | Количество Гостей | Тариф "Все включено" |
Номера | ||
Стандарт | 2 | 9 300 |
1 | 8 200 | |
Стандарт с диваном | 2 | 9 700 |
1 | 8 600 | |
Стандарт "Семейный" | 2 | 10 100 |
1 | 8 800 | |
Полулюкс "Семейный" | 2 | 11 200 |
1 | 9 800 | |
Полулюкс "Улучшенный" | 2 | 11 600 |
1 | 10 100 | |
Делюкс "Семейный" | 2 | 12 600 |
1 | 11 400 | |
Люкс | 2 | 12 600 |
1 | 11 400 | |
Люкс "Лесной" | 2 | 14 300 |
1 | 12 000 | |
Люкс "Романтик" | 2 | 14 300 |
1 | 12 000 | |
Дополнительное место | ||
Дополнительное место, c 12 лет | 3 200 | |
Дополнительное место, ребенок с 3 до 12 лет | 1 700 | |
Дополнительное место, ребенок с 0 до 3 лет | 0 |
Категория номера | Количество Гостей | Тариф "Завтрак" |
Номера | ||
Стандарт | 2 | 5 400 |
1 | 4 700 | |
Стандарт с диваном | 2 | 5 800 |
1 | 5 100 | |
Стандарт "Семейный" | 2 | 6 000 |
1 | 5 300 | |
Полулюкс "Семейный" | 2 | 6 700 |
1 | 6 000 | |
Полулюкс "Улучшенный" | 2 | 7 200 |
1 | 6 500 | |
Делюкс "Семейный" | 2 | 7 900 |
1 | 7 200 | |
Люкс | 2 | 7 900 |
1 | 7 200 | |
Люкс "Лесной" | 2 | 9 100 |
1 | 8 400 | |
Люкс "Романтик" | 2 | 9 100 |
1 | 8 400 | |
Коттеджи | Будни (вс-чт) | Выходные (пт-сб) |
Коттедж 2-спальни 4-мест. | 19 500 | 22 000 |
Коттедж 4-спальни 8-мест. | 26 500 | 29 500 |
Коттедж «Купеческий» 5-спален. 10-мест. | 32 000 |
35 500 |
Коттедж "Боярский" 4-спальни 8-мест. | 26 500 |
29 500 |
Коттедж " Царский" 5-спален. 10-мест. | 38 000 | 42 000 |
Дополнительное место | ||
Дополнительное место, c 12 лет | 1 200 | |
Дополнительное место, ребенок с 3 до 12 лет | 600 | |
Дополнительное место, ребенок с 0 до 3 лет | 0 |
Время заезда 17.00 Время выезда 15.00
Дополнительно оплачивается:
Проживание с животными:
Дополнительные услуги: