Категория номера | Количество Гостей |
06.01.2022-09.01.2022 |
|
без НДС | в том числе НДС | ||
Номера | Тариф "Все включено" | ||
Стандарт | 2 | 60 000 | 72 000 |
1 | 51 000 | 60 000 | |
Стандарт с диваном | 2 | 63 000 | 75 000 |
1 | 52 500 | 63 000 | |
Стандарт "Семейный" | 2 | 66 000 | 81 000 |
1 | 54 000 | 66 000 | |
Полулюкс "Семейный" | 2 | 69 000 | 84 000 |
1 | 57 000 | 69 000 | |
Полулюкс "Улучшенный" | 2 | 72 000 | 87 000 |
1 | 63 000 | 75 000 | |
Делюкс "Семейный" | 2 | 75 000 | 90 000 |
1 | 69 000 | 81 000 | |
Люкс | 2 | 75 000 | 90 000 |
1 | 69 000 | 81 000 | |
Люкс "Лесной" | 2 | 105 000 | 126 000 |
1 | 87 000 | 105 000 | |
Люкс "Романтик" | 2 | 105 000 | 126 000 |
1 | 87 000 | 105 000 | |
Дополнительное место, c 12 лет | 21 000 | 27 000 | |
Дополнительное место, ребенок с 2 до 12 лет | 10 500 | 13 500 |
В стоимость проживания включено:
По предварительной записи (ежедневно):
Время заезда 06.01.2022 с 16:00 Время выезда 09.01.2022 до 12:00
Проживание с животными:
Дополнительные услуги: