Прайс-лист на организацию отдыха, тариф "Завтрак" (без НДС) с 11.06 - 14.06.2021
Прайс-лист на организацию отдыха, тариф "Всё включено" (без НДС) с 11.06 - 14.06.2021
Категория номера | Количество Гостей | Тариф "Завтрак" |
Номера | ||
Стандарт | 2 | 24 000 |
1 | 21 000 | |
Стандарт с диваном | 2 | 25 500 |
1 | 22 500 | |
Стандарт "Семейный" | 2 | 27 000 |
1 | 24 000 | |
Полулюкс "Семейный" | 2 | 30 000 |
1 | 27 000 | |
Полулюкс "Улучшенный" | 2 | 33 000 |
1 | 30 000 | |
Делюкс "Семейный" | 2 | 39 000 |
1 | 36 000 | |
Люкс | 2 | 39 000 |
1 | 36 000 | |
Люкс "Лесной" | 2 | 42 000 |
1 | 39 000 | |
Люкс "Романтик" | 2 | 42 000 |
1 | 39 000 | |
Коттеджи | ||
Коттедж 2-спальни 4-мест. | 81 000 | |
Коттедж 4-спальни 8-мест. | 108 000 | |
Коттедж «Купеческий» 5-спален. 10-мест. | 132 000 | |
Коттедж "Боярский" 4-спальни 8-мест. | 111 000 | |
Коттедж " Царский" 5-спален. 10-мест. | 156 000 | |
Дополнительное место | ||
Дополнительное место, c 12 лет | 8 400 | |
Дополнительное место, ребенок с 3 до 12 лет | 4 500 | |
Дополнительное место, ребенок с 0 до 3 лет | 0 |
Категория номера | Количество Гостей | Тариф "Все включено" |
Номера | ||
Стандарт | 2 | 39 000 |
1 | 33 000 | |
Стандарт с диваном | 2 | 40 500 |
1 | 34 500 | |
Стандарт "Семейный" | 2 | 43 000 |
1 | 37 000 | |
Полулюкс "Семейный" | 2 | 45 000 |
1 | 39 000 | |
Полулюкс "Улучшенный" | 2 | 51 000 |
1 | 45 000 | |
Делюкс "Семейный" | 2 | 57 000 |
1 | 51 000 | |
Люкс | 2 | 57 000 |
1 | 51 000 | |
Люкс "Лесной" | 2 | 63 000 |
1 | 57 000 | |
Люкс "Романтик" | 2 | 63 000 |
1 | 57 000 | |
Дополнительное место | ||
Дополнительное место, c 12 лет | 15 000 | |
Дополнительное место, ребенок с 3 до 12 лет | 9 000 | |
Дополнительное место, ребенок с 0 до 3 лет | 0 |
Время заезда 17.00 Время выезда 15.00
Дополнительно оплачивается:
Проживание с животными:
Дополнительные услуги: