Категория номера | Количество Гостей | Тариф "Завтрак" |
Номера | ||
Стандарт | 2 | 25 500 |
1 | 21 000 | |
Стандарт с диваном | 2 | 27 000 |
1 | 24 000 | |
Стандарт "Семейный" | 2 | 28 500 |
1 | 25 500 | |
Полулюкс "Семейный" | 2 | 33 000 |
1 | 28 500 | |
Полулюкс "Улучшенный" | 2 | 36 000 |
1 | 33 000 | |
Делюкс "Семейный" | 2 | 39 000 |
1 | 36 000 | |
Люкс | 2 | 39 000 |
1 | 36 000 | |
Люкс "Лесной" | 2 | 48 000 |
1 | 42 000 | |
Люкс "Романтик" | 2 | 48 000 |
1 | 42 000 | |
Коттеджи | ||
Коттедж 2-спальни 4-мест. | 75 000 | |
Коттедж 4-спальни 8-мест. | 99 000 | |
Коттедж «Купеческий» 5-спален. 10-мест. |
123 000 |
|
Коттедж "Боярский" 4-спальни 8-мест. |
103 000 |
|
Коттедж " Царский" 5-спален. 10-мест. | 147 000 | |
Дополнительное место | ||
Дополнительное место, c 12 лет | 5 400 | |
Дополнительное место, ребенок с 3 до 12 лет | 2 700 | |
Дополнительное место, ребенок с 0 до 3 лет | 0 |
Дополнительно оплачивается:
Категория номера | Количество Гостей | Тариф "Все включено" |
Номера | ||
Стандарт | 2 | 43 500 |
1 | 36 000 | |
Стандарт с диваном | 2 | 45 000 |
1 | 37 500 | |
Стандарт "Семейный" | 2 | 46 500 |
1 | 39 000 | |
Полулюкс "Семейный" | 2 | 51 000 |
1 | 45 000 | |
Полулюкс "Улучшенный" | 2 | 54 000 |
1 | 46 500 | |
Делюкс "Семейный" | 2 | 63 000 |
1 | 54 000 | |
Люкс | 2 | 63 000 |
1 | 54 000 | |
Люкс "Лесной" | 2 | 69 000 |
1 | 60 000 | |
Люкс "Романтик" | 2 | 69 000 |
1 | 60 000 | |
Дополнительное место | ||
Дополнительное место, c 12 лет | 15 000 | |
Дополнительное место, ребенок с 3 до 12 лет | 7 800 | |
Дополнительное место, ребенок с 0 до 3 лет | 0 |
Время заезда 17.00 Время выезда 15.00
Проживание с животными:
Дополнительные услуги: