Категория номера | Количество Гостей | Тариф "Завтрак" |
Номера | ||
Стандарт | 2 | 30 000 |
1 | 25 500 | |
Стандарт с диваном | 2 | 33 000 |
1 | 28 500 | |
Стандарт "Семейный" | 2 | 34 500 |
1 | 31 000 | |
Полулюкс "Семейный" | 2 | 39 000 |
1 | 34 500 | |
Полулюкс "Улучшенный" | 2 | 43 500 |
1 | 39 000 | |
Делюкс "Семейный" | 2 | 46 500 |
1 | 43 500 | |
Люкс | 2 | 46 500 |
1 | 43 500 | |
Люкс "Лесной" | 2 | 55 500 |
1 | 51 000 | |
Люкс "Романтик" | 2 | 55 500 |
1 | 51 000 | |
Коттеджи | ||
Коттедж 2-спальни 4-мест. | 90 000 | |
Коттедж 4-спальни 8-мест. | 117 000 | |
Коттедж «Купеческий» 5-спален. 10-мест. |
147 000 |
|
Коттедж "Боярский" 4-спальни 8-мест. |
123 000 |
|
Коттедж " Царский" 5-спален. 10-мест. | 177 000 | |
Дополнительное место | ||
Дополнительное место, c 12 лет | 6 600 | |
Дополнительное место, ребенок с 3 до 12 лет | 3 300 | |
Дополнительное место, ребенок с 0 до 3 лет | 0 |
Дополнительно оплачивается:
Категория номера | Количество Гостей | Тариф "Все включено" |
Номера | ||
Стандарт | 2 | 52 500 |
1 | 43 500 | |
Стандарт с диваном | 2 | 54 000 |
1 | 45 000 | |
Стандарт "Семейный" | 2 | 55 500 |
1 | 46 500 | |
Полулюкс "Семейный" | 2 | 63 000 |
1 | 54 000 | |
Полулюкс "Улучшенный" | 2 | 64 500 |
1 | 55 500 | |
Делюкс "Семейный" | 2 | 72 000 |
1 | 64 500 | |
Люкс | 2 | 72 000 |
1 | 64 500 | |
Люкс "Лесной" | 2 | 81 000 |
1 | 72 000 | |
Люкс "Романтик" | 2 | 81 000 |
1 | 72 000 | |
Дополнительное место | ||
Дополнительное место, c 12 лет | 18 000 | |
Дополнительное место, ребенок с 3 до 12 лет | 9 300 | |
Дополнительное место, ребенок с 0 до 3 лет | 0 |
Время заезда 17.00 Время выезда 15.00
Проживание с животными:
Дополнительные услуги: